코리안탑걸

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

이슈

초토화된 빌라 시장

페이지 정보

작성자 코리안탑걸 작성일 24-07-10 17:12 조회 144 댓글 4

본문

초토화된 빌라 시장
 
 
 

댓글목록

21342134님의 댓글

21342134 작성일

집값이 오르고 있는게 맞아 형들? 유튜버들은 다. 속지 말라고 하고. 대체 뭐가 정답인거야

ㄴ님의 댓글

작성일

내집하나만 살거면 오르거나 말거나 필요할때 사면됨.

흠님의 댓글

작성일

지금은 될놈될임. 내가 3군데 아팟이 있는데 분위기가
서초 2017년 매수 - 실거래 호가 계속 오름. 팔 생각 없음.
구로 2019년 매수 - 전고점 회복 못함. 매도 내놨는데 급매 수준으로 깎길래 그냥 월세 한타임 더 돌릴 예정.
영등포 2020년 매수 - 전고점 회복 못함. 4달만에 겨우 이자 양도세 다 계산해서 손해만 안보고 지난주 매도함.

남미라졸님의 댓글

남미라졸 작성일

이런게 청담동 빌라촌 같은 곳에도 적용되나?

Total 15,281건 7 페이지
이슈 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
15101 코리안탑걸 31 0 08-23
15100 코리안탑걸 24 0 08-23
15099 코리안탑걸 35 0 08-23
15098 코리안탑걸 35 0 08-23
15097 코리안탑걸 84 0 08-23
15096 코리안탑걸 72 0 08-22
15095 코리안탑걸 52 0 08-22
15094 코리안탑걸 71 0 08-22
15093 코리안탑걸 55 0 08-22
15092 코리안탑걸 63 0 08-22
15091 코리안탑걸 70 0 08-22
15090 코리안탑걸 76 0 08-22
15089 코리안탑걸 55 0 08-22
15088 코리안탑걸 59 0 08-22
15087 코리안탑걸 45 0 08-22
15086 코리안탑걸 55 0 08-22
15085 코리안탑걸 44 0 08-22
15084 코리안탑걸 49 0 08-22
15083 코리안탑걸 53 0 08-22
15082 코리안탑걸 62 0 08-22
15081 코리안탑걸 56 0 08-22
15080 코리안탑걸 58 0 08-22
15079 코리안탑걸 52 0 08-22
15078 코리안탑걸 41 0 08-22
15077 코리안탑걸 56 0 08-22
15076 코리안탑걸 76 0 08-22
15075 코리안탑걸 63 0 08-22
15074 코리안탑걸 60 0 08-22
15073 코리안탑걸 61 0 08-22
15072 코리안탑걸 66 0 08-22

Copyright © 코리안탑걸 All rights reserved.